Half Gear Half Rigid Couplings Size AHG – 100 to AHG – 110
 
															| Size AFG | Max Bore mm. | Pilot Bore mm. | Load capacity | Max RPM | Wt with solid hubs Kg | GD2 Kg. M | DIMENSIONS IN MM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
											GEAR										 | 
											RiGID										 |  | 
											Torque Kg. M										 | 
											H.P. per 100 RPM										 |  |  |  | 
											A										 | 
											B										 | 
											C										 | 
											D										 | 
											E										 | 
											F										 | 
											G										 | 
											H										 | 
											J										 | 
											K										 | 
											M										 | 
| 
											100										 | 
											35										 | 
											50										 | 
											10										 | 
											50										 | 
											7										 | 
											8000										 | 
											4.2										 | 
											.03										 | 
											120										 | 
											75										 | 
											50										 | 
											39.5										 | 
											93										 | 
											15										 | 
											45										 | 
											1.5										 | 
											46.5										 | 
											70										 | 
											55										 | 
| 
											101										 | 
											50										 | 
											60										 | 
											20										 | 
											100										 | 
											14										 | 
											6300										 | 
											10										 | 
											.14										 | 
											170										 | 
											110										 | 
											65										 | 
											49										 | 
											116										 | 
											17										 | 
											55										 | 
											2.5										 | 
											57.5										 | 
											85										 | 
											65										 | 
| 
											102										 | 
											60										 | 
											75										 | 
											30										 | 
											250										 | 
											35										 | 
											6000										 | 
											16										 | 
											.20										 | 
											185										 | 
											126										 | 
											86										 | 
											62										 | 
											145										 | 
											17										 | 
											70										 | 
											2.5										 | 
											72.5										 | 
											110										 | 
											80										 | 
| 
											103										 | 
											75										 | 
											90										 | 
											40										 | 
											450										 | 
											63										 | 
											4000										 | 
											26										 | 
											.48										 | 
											220										 | 
											150										 | 
											105										 | 
											78										 | 
											175										 | 
											20										 | 
											85										 | 
											2.5										 | 
											87.5										 | 
											130										 | 
											105										 | 
| 
											104										 | 
											90										 | 
											110										 | 
											50										 | 
											850										 | 
											119										 | 
											3350										 | 
											40										 | 
											.95										 | 
											260										 | 
											175										 | 
											130										 | 
											96										 | 
											216										 | 
											20										 | 
											105										 | 
											2.5										 | 
											107.5										 | 
											160										 | 
											125										 | 
| 
											105										 | 
											110										 | 
											130										 | 
											60										 | 
											1300										 | 
											182										 | 
											2800										 | 
											62										 | 
											1.90										 | 
											290										 | 
											200										 | 
											155										 | 
											106										 | 
											230										 | 
											25										 | 
											110										 | 
											5.0										 | 
											115										 | 
											185										 | 
											140										 | 
| 
											106										 | 
											125										 | 
											150										 | 
											75										 | 
											2000										 | 
											280										 | 
											2500										 | 
											85										 | 
											3.00										 | 
											320										 | 
											230										 | 
											175										 | 
											117										 | 
											260										 | 
											25										 | 
											125										 | 
											5.0										 | 
											130										 | 
											215										 | 
											155										 | 
| 
											107										 | 
											140										 | 
											170										 | 
											90										 | 
											3500										 | 
											490										 | 
											2100										 | 
											120										 | 
											5.25										 | 
											350										 | 
											260										 | 
											205										 | 
											134										 | 
											290										 | 
											25										 | 
											140										 | 
											5.0										 | 
											145										 | 
											240										 | 
											176										 | 
| 
											108										 | 
											160										 | 
											200										 | 
											105										 | 
											4500										 | 
											630										 | 
											1900										 | 
											180										 | 
											8.50										 | 
											380										 | 
											290										 | 
											230										 | 
											147										 | 
											320										 | 
											25										 | 
											155										 | 
											5.0										 | 
											160										 | 
											285										 | 
											190										 | 
| 
											109										 | 
											180										 | 
											220										 | 
											125										 | 
											5500										 | 
											784										 | 
											1700										 | 
											210										 | 
											15.00										 | 
											430										 | 
											330										 | 
											250										 | 
											156										 | 
											340										 | 
											25										 | 
											165										 | 
											5.0										 | 
											170										 | 
											315										 | 
											205										 | 
| 
											110										 | 
											220										 | 
											260										 | 
											140										 | 
											8200										 | 
											1148										 | 
											1400										 | 
											290										 | 
											30.50										 | 
											490										 | 
											390										 | 
											310										 | 
											171										 | 
											370										 | 
											25										 | 
											180										 | 
											5.0										 | 
											185										 | 
											370										 | 
											220										 | 
 
															| Size AFG | Max Bore mm. | Pilot Bore mm. | Load capacity | Max RPM | Wt with solid hubs Kg | GD2 Kg. M | DIMENSIONS IN MM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
											GEAR										 | 
											RiGID										 |  | 
											Torque Kg. M										 | 
											H.P. per 100 RPM										 |  |  |  | 
											A										 | 
											B										 | 
											C										 | 
											D										 | 
											E										 | 
											F										 | 
											G										 | 
											H										 | 
											J										 | 
											K										 | 
											M										 | 
| 
											100										 | 
											35										 | 
											50										 | 
											10										 | 
											50										 | 
											7										 | 
											8000										 | 
											4.2										 | 
											.03										 | 
											120										 | 
											75										 | 
											50										 | 
											39.5										 | 
											93										 | 
											15										 | 
											45										 | 
											1.5										 | 
											46.5										 | 
											70										 | 
											55										 | 
| 
											101										 | 
											50										 | 
											60										 | 
											20										 | 
											100										 | 
											14										 | 
											6300										 | 
											10										 | 
											.14										 | 
											170										 | 
											110										 | 
											65										 | 
											49										 | 
											116										 | 
											17										 | 
											55										 | 
											2.5										 | 
											57.5										 | 
											85										 | 
											65										 | 
| 
											102										 | 
											60										 | 
											75										 | 
											30										 | 
											250										 | 
											35										 | 
											6000										 | 
											16										 | 
											.20										 | 
											185										 | 
											126										 | 
											86										 | 
											62										 | 
											145										 | 
											17										 | 
											70										 | 
											2.5										 | 
											72.5										 | 
											110										 | 
											80										 | 
| 
											103										 | 
											75										 | 
											90										 | 
											40										 | 
											450										 | 
											63										 | 
											4000										 | 
											26										 | 
											.48										 | 
											220										 | 
											150										 | 
											105										 | 
											78										 | 
											175										 | 
											20										 | 
											85										 | 
											2.5										 | 
											87.5										 | 
											130										 | 
											105										 | 
| 
											104										 | 
											90										 | 
											110										 | 
											50										 | 
											850										 | 
											119										 | 
											3350										 | 
											40										 | 
											.95										 | 
											260										 | 
											175										 | 
											130										 | 
											96										 | 
											216										 | 
											20										 | 
											105										 | 
											2.5										 | 
											107.5										 | 
											160										 | 
											125										 | 
| 
											105										 | 
											110										 | 
											130										 | 
											60										 | 
											1300										 | 
											182										 | 
											2800										 | 
											62										 | 
											1.90										 | 
											290										 | 
											200										 | 
											155										 | 
											106										 | 
											230										 | 
											25										 | 
											110										 | 
											5.0										 | 
											115										 | 
											185										 | 
											140										 | 
| 
											106										 | 
											125										 | 
											150										 | 
											75										 | 
											2000										 | 
											280										 | 
											2500										 | 
											85										 | 
											3.00										 | 
											320										 | 
											230										 | 
											175										 | 
											117										 | 
											260										 | 
											25										 | 
											125										 | 
											5.0										 | 
											130										 | 
											215										 | 
											155										 | 
| 
											107										 | 
											140										 | 
											170										 | 
											90										 | 
											3500										 | 
											490										 | 
											2100										 | 
											120										 | 
											5.25										 | 
											350										 | 
											260										 | 
											205										 | 
											134										 | 
											290										 | 
											25										 | 
											140										 | 
											5.0										 | 
											145										 | 
											240										 | 
											176										 | 
| 
											108										 | 
											160										 | 
											200										 | 
											105										 | 
											4500										 | 
											630										 | 
											1900										 | 
											180										 | 
											8.50										 | 
											380										 | 
											290										 | 
											230										 | 
											147										 | 
											320										 | 
											25										 | 
											155										 | 
											5.0										 | 
											160										 | 
											285										 | 
											190										 | 
| 
											109										 | 
											180										 | 
											220										 | 
											125										 | 
											5500										 | 
											784										 | 
											1700										 | 
											210										 | 
											15.00										 | 
											430										 | 
											330										 | 
											250										 | 
											156										 | 
											340										 | 
											25										 | 
											165										 | 
											5.0										 | 
											170										 | 
											315										 | 
											205										 | 
| 
											110										 | 
											220										 | 
											260										 | 
											140										 | 
											8200										 | 
											1148										 | 
											1400										 | 
											290										 | 
											30.50										 | 
											490										 | 
											390										 | 
											310										 | 
											171										 | 
											370										 | 
											25										 | 
											180										 | 
											5.0										 | 
											185										 | 
											370										 | 
											220										 | 
 
															 
						